SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV)
Industrials · Air Transportation, Scheduled
SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV) stock research on InvestAtlant: institutional ownership from 13F filings, insider Form 4 activity, and SEC context.
Top institutional holders (2026-Q3)
| Institution | Shares | Value | % Outstanding |
|---|---|---|---|
| U S GLOBAL INVESTORS INC | 2,260,841 | $94.14M | 0.46% |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | 976,194 | $40.65M | 0.20% |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 367,753 | 5.3K | 0.08% |
| STRS OHIO | 319,085 | 3.29M | 0.07% |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 109,465 | $4.56M | 0.02% |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 87,651 | $3.65M | 0.02% |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 60,170 | $2.51M | 0.01% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 50,973 | $2.12M | 0.01% |
Recent insider transactions
| Date | Insider | Title | Type | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Atherton Lisa M | Director | Sale | $4.5K |